初代ヴォクシーAZR60,65型は2001年~2007年に生産されたモデルです。
型式は
DBA-AZR65G | DBA-AZR60G | CBA-AZR60G |
CBA-AZR65G | TA-AZR65G | TA-AZR60G |
となっております。
ヴォクシーはミニバンの人気車種の1つであり需要も高いですが、型落ちモデルということと、10年落ち以上のモデルとなりますので、高く売却することは簡単ではありません。
60系ヴォクシーの価格データは下記のようになっております。
新車価格 | 中古車価格 | 買取価格 |
---|---|---|
198~307万円 | 5万円~180万円前後 | 5~20万円前後 |
実際の買取事例を見てみましょう。
2018年 60系ヴォクシー買取事例
ヴォクシー Z 煌ナビスペシャル
ヴォクシー Z 4WD
ヴォクシー Z Gエディション
ヴォクシー X
初代60ヴォクシーを高く売るなら
初代ヴォクシーを高く売却したいのなら、やはり適当に売却してはいけません。
「高く買い取ってくれる業者」
これを探す必要があります。
この年式のモデルは各買取業者で査定額に大きな開きが出ます。
車の業界ではその開きが10万、20万となりますので、とても無視できることではありません。
ですから売却も妥協せずに、しっかり高く買い取ってくれる業者を見つけることがポイントとなってきます。
高く買い取ってくれる業者を見つけるためには、やはり数を打つしかありません。色々な業者に査定してもらい比較する、という単純な方法ですね。
しかし、そんなことやってられない、そんな時間はない!という方も多いでしょう。
そのような方は「一括査定サービス」を利用してみましょう。
- ヴォクシーの情報を入力
- 画面上に大体の査定額が表示される
- 複数の買取業者を一度に比較できる
というようなサービスです。
もちろん利用は無料。単に興味本位で査定額を見てみたい、なんて方の利用もOKですので、試してみるべきかと思います。
オススメの一括査定!
車査定比較.com 鉄板です!


2017年以前の初代ヴォクシー買取事例
【2017年】初代ヴォクシー買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年1月 | 2006年 | ベース | 80,000キロ | 7万円 | 神奈川 |
2017年9月 | 2005年 | 1.8 ハイブリッドV | 10,000キロ | 215万円 | 東京 |
2017年2月 | 2003年 | 2.0V | 100,000キロ | 8万円 | 高知 |
2017年8月 | 2004年 | 2.0 V 4WD | 160,000キロ | 4万円 | 北海道 |
2017年3月 | 2005年 | 2.0 X | 100,000キロ | 10万円 | 東京 |
2017年7月 | 2005年 | 2.0 Z | 100,000キロ | 8万円 | 埼玉 |
2017年4月 | 2003年 | 2.0 Z 煌 | 90,000キロ | 10万円 | 石川 |
2017年6月 | 2004年 | 2.0 Z 煌II | 80,000キロ | 17万円 | 奈良 |
2017年5月 | 2005年 | 2.0 トランスX | 50,000キロ | 23万円 | 神奈川 |
2017年10月 | 2006年 | 2.0 Z 煌 | 70,000キロ | 40万円 | 栃木 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例
【2016年】初代ヴォクシー買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月 | 2006年 | 2.0Z 煌 | 100,000キロ | 7万円 | 長野 |
2016年10月 | 2006年 | 2.0Z | 90,000キロ | 8万円 | 徳島 |
2016年9月 | 2005年 | 2.0X | 80,000キロ | 10万円 | 鳥取 |
2016年8月 | 2002年 | 2.0Z 煌 | 140,000キロ | 11万円 | 静岡 |
2016年5月 | 2004年 | 2.0X | 120,000キロ | 8万円 | 埼玉 |
2016年3月 | 2003年 | 2.0Z | 130,000キロ | 6万円 | 新潟 |
2016年3月 | 2005年 | 2.0Z | 100,000キロ | 8万円 | 石川 |
2016年1月 | 2005年 | 2.0Z 煌 | 90,000キロ | 20万円 | 石川 |
2016年1月 | 2004年 | 2.0Z | 120,000キロ | 5万円 | 山形 |
2016年1月 | 2005年 | 2.0Z | 120,000キロ | 8万円 | 岩手 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例
【2015年】初代ヴォクシー買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2015年10月 | 2005年 | 2.0X | 90,000キロ | 13万円 | 富山 |
2015年10月 | 2004年 | 2.0Z | 110,000キロ | 11万円 | 青森 |
2015年9月 | 2005年 | 2.0X | 100,000キロ | 8万円 | 大分 |
2015年8月 | 2004年 | 2.0Z 煌 | 120,000キロ | 25万円 | 長崎 |
2015年7月 | 2004年 | 2.0X | 110,000キロ | 14万円 | 北海道 |
2015年5月 | 2006年 | 2.0Z | 90,000キロ | 10万円 | 東京 |
2015年3月 | 2004年 | 2.0Z | 90,000キロ | 13万円 | 和歌山 |
2015年3月 | 2005年 | 2.0Z 煌 | 110,000キロ | 20万円 | 神奈川 |
2015年3月 | 2006年 | 2.0Z | 100,000キロ | 10万円 | 鹿児島 |
2015年2月 | 2005年 | 2.0Z | 80,000キロ | 8万円 | 神奈川 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例
・2014年 初代ヴォクシー買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年12月 | 2004年 | X | 120,000キロ | 10万円 | 千葉 |
2014年11月 | 2004年 | X | 110,000キロ | 10万円 | 埼玉 |
2014年11月 | 2002年 | X G ナビ | 80,000キロ | 20万円 | 埼玉 |
2014年10月 | 2004年 | X | 100,000キロ | 7万円 | 栃木 |
2014年10月 | 2002年 | X | 100,000キロ | 5万円 | 岐阜 |
2014年9月 | 2002年 | X_G | 100,000キロ | 5万円 | 和歌山 |
2014年9月 | 2003年 | X_L | 160,000キロ | 5万円 | 名古屋 |
2014年8月 | 2002年 | X_G | 210,000キロ | 5万円 | 鹿児島 |
2014年7月 | 2005年 | Z | 80,000キロ | 55万円 | 宮崎 |
2014年7月 | 2005年 | Z | 110,000キロ | 20万円 | 岩手 |
2014年6月 | 2005年 | X | 40,000キロ | 30万円 | 横浜 |
2014年6月 | 2002年 | Z | 120,000キロ | 5万円 | 福島 |
2014年5月 | 2004年 | X | 60,000キロ | 45万円 | 仙台 |
2014年4月 | 2004年 | X_G | 250,000キロ | 5万円 | 北海道 |
2014年3月 | 2005年 | X | 100,000キロ | 5万円 | 奈良 |
2014年3月 | 2006年 | トランスX | 120,000キロ | 5万円 | 大阪 |
2014年3月 | 2002年 | X_G | 100,000キロ | 5万円 | 大阪 |
2014年2月 | 2004年 | 不明 | 90,000キロ | 5万円 | 長野 |
2014年2月 | 2004年 | Z | 80,000キロ | 40万円 | 静岡 |
2014年1月 | 2005年 | X キラメキ | 10,000キロ | 70万円 | 石川 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例